Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Stòr | DENV-1, DENV-2, DENV-3, agus DENV-4 |
Iarrtas | Freagarrach airson a chleachdadh ann an immunoassays. Bu chòir do gach obair-lann an titer obrach as fheàrr a dhearbhadh airson a chleachdadh anns na tagraidhean sònraichte aige. |
dùmhlachd | [Tòrr Sònraichte] (+/- 10%). |
Purity | > 95% mar a chaidh a dhearbhadh le SDS-PAGE. |
Moileciuil Aifreann | Tha MW àireamhaichte de 44 kDa aig a’ phròtain.Bidh am pròtain a 'gluasad mar 44-60 kDa fo staid lughdachadh (R) (SDS-PAGE) air sgàth diofar glycosylation. |
Bufair toraidh | 10 mM PB, 150 mM NaCl, pH 8.0. |
Stòradh | Glèidh e fo chumhachan teann aig -20 ℃ gu -80 ℃ nuair a gheibh thu. |
Ainm toraidh | Cat.Chan eil | Meud |
Pròtain cèis Chimeric Dengue ath-leasaichte, N-An taga aige | AG0128 | Gnàthaichte |
Roimhe: Luchag Anti Helicobacter pylori FliD Monoclonal Antibody-Clone 2 Air adhart: RSV daonna ath-chuingealaichte (B, strain B1) Fusion Protein, C-An taga aige